型号:CT12
仪器类型 | 数字式近红外光浊度计 |
显示及操作模式 | LCD 背光显示屏,按键操作,具有中文操作系统 |
量程 | 0 – 1050 NTU |
精确度 | 读数的±2% |
分辨率 | 测量值≤9.99 NTU 时,为0.01NTU 测量值在10.0NTU - 99.9NTU 时为0.1NTU 测量值>100NTU 时,为测量值的1% |
重现性 | 1% |
供电方式 | 2 节5 号电池,可用于约5000 次检测,具有自动关机及电量指示功能 |
工作条件 | 环境温度0 – 50℃,湿度≤90% |
尺寸重量 | 82(宽) x 225(长) x 50(高) mm,340g |
防护等级 | IP67 |
百灵达CT12防水型浊度计是一款微处理器控制的便携式浊度计。它具有多个可选择测量量程,测量范围为0.01~1000NTU,它适用于饮用水、污水等各种类型水体的浊度检测。这款仪器使用方便,功能强大,适合卫生疾控、环保行业、工业及实验室等多种行业使用: